| Características físicas | |
| Dimensiones | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 pulgadas. |
| Peso | 13,05 oz./370 g (SE4710); 14,25 oz./404 g (SE4850); 26,05 oz./738 g (SE4850, UHF, batería de pistola) Peso del dispositivo para el mercado de Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador: 342~404 g, incluida la batería |
| Mostrar | Pantalla de alta definición de 4 pulgadas, 800 x 480 |
| Batería | Batería principal extraíble de 6700 mAh, batería de pistola opcional de 5200 mAh, compatible con QC3.0 y RTC; batería de respaldo incorporada de 100 mAh, compatible con intercambio en caliente de baterías, lo que mejora la confiabilidad y garantiza la seguridad de los datos del usuario En espera: hasta 680 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 560 h; 4G: hasta 560 h) Uso continuo: más de 12 horas (dependiendo del entorno del usuario) Tiempo de carga: 3,5 horas (cargue el dispositivo mediante un adaptador estándar y un cable USB) |
| Panel táctil | Panel multitáctil, compatible con guantes y manos mojadas |
| Notificación | Sonido, indicador LED, vibrador. |
| Interfaces | USB tipo C, USB 3.1, OTG, dedal extendido |
| Ranura para tarjeta | 1 ranura para tarjeta Micro SIM, 1 ranura para tarjeta TF |
| Audio | 2 micrófonos, 1 para cancelación de ruido; 2 altavoces; receptor |
| Teclado | Teclado principal (opcional): 27 teclas / 37 teclas / 47 teclas; Teclas laterales: 2 teclas SCAN + 2 teclas de volumen + 1 tecla definida por el usuario |
| Sensores | Sensor acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad |
| Comunicación | |
| Red inalámbrica (WLAN) | Admite 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, banda dual 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; Roaming rápido: almacenamiento en caché PMKID, 802.11r, OKC; Canales operativos: 2.4G (canal 1~13), 5G (canal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), depende de las regulaciones locales; Seguridad y cifrado: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP y AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise,etc. |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vo-LTE | Admite videollamadas Vo-LTE HD |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
| Entorno en desarrollo | |
| Sistema operativo | Android 11/13; GMS, actualizaciones de seguridad cada 90 días, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, compatible con SafeUEM. Compromiso de soporte para una futura actualización a Android 18 pendiente de viabilidad |
| Kit de desarrollo de software | Kit de desarrollo de software Chainway |
| Idioma | Java |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |
| Actuación | |
| UPC | Octa-core, 2,0 GHz |
| Memoria RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
| Expansión | Admite tarjetas Micro SD (TF) de hasta 256 GB |
| Entorno del usuario | |
| Temperatura de funcionamiento | -4 ℉ a 122 ℉ / -20 ℃ a 50 ℃ -22 ℉ a 122 ℉ / -30 ℃ a 50 ℃ (modelo de almacenamiento en frío) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℉ a 158 ℉ / -40 ℃ a 70 ℃ |
| Humedad | 5 HR a 95 % HR (sin condensación) |
| Especificación de caída | Múltiples caídas desde 1,8 m/5,9 pies (al menos 20 veces) sobre hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento |
| Especificación de Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 pies caídas a temperatura ambiente |
| Caza de focas | IP65 según especificaciones de sellado IEC |
| ESD | Descarga de aire de ± 15 KV, descarga conductiva de ± 8 KV |
| Escaneo de código de barras | |
| Escáner de imágenes 2D | Cebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
| Simbologías 1D | UPC/EAN, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Chino 2 de 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologías 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Nota | *Esta función es opcional |
| RFID UHF | |
| Motor | Módulo CM710-1 basado en Impinj E710 Módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000 |
| Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protocolo | Certificado EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Antena polarizada circular (4dBi) |
| Fuerza | 1 W (30 dBm, ajustable entre +5 dBm y +30 dBm) 2W Opcional (33dBm, para Latinoamérica, etc.) |
| Velocidad de lectura más rápida | 1300+ etiquetas/seg |
| Modo de comunicación | Conector pin |
| Rango máximo de lectura | Chip Impinj E710: 27 m (etiqueta Impinj MR6, tamaño 70 x 15 mm) 26 m (etiqueta Impinj M750, tamaño 70 x 15 mm) 30 m (etiqueta antimetal Alien H3, tamaño 130 x 42 mm) Chip Impinj R2000: 22 m (etiqueta Impinj MR6, tamaño 70 x 15 mm) 24 m (etiqueta Impinj M750, tamaño 70 x 15 mm) 29 m (etiqueta anti-metal Alian H3, tamaño 130 x 42 mm) |
| Nota | * Los rangos se miden al aire libre y en un entorno de baja interferencia, y la velocidad se mide en un entorno de laboratorio de baja interferencia; se ven afectados por las etiquetas y el entorno. |
| Nota 2 | *Esta función es opcional |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara trasera de 13 MP con enfoque automático y flash |
| NFC | |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Protocolo | Certificación: ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Papas fritas | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango | 2-4 cm |
| Accesorios opcionales | |
| Accesorios | Mango separado con un botón; Mango + batería (batería del mango 5200mAh, un botón) ; Clip trasero UHF + asa (5200 mAh, un botón); Correa para la muñeca; base de carga |
| Nota | *Ver detalles en la Guía de accesorios |